Informações Aeronáuticas
Serviço de Informação Aeronáutica
O Serviço de Informação Aeronáutica, conhecido internacionalmente como Aeronautical Information Service (AIS), tem como principal objetivo garantir o fluxo de toda informação necessária à segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea. O AIS é prestado aos profissionais envolvidos com as operações de aeronaves como, pilotos, despachantes operacionais de voo, órgãos de serviço de tráfego aéreo, administradores aeroportuários, Órgãos do SISCEAB e demais atores da atividade aeroespacial.
No Brasil, o AIS é responsável por receber, verificar, validar e divulgar dados e informações aeronáuticas, englobando a finalidade de Notificações dos Serviços de Tráfego Aéreo (ATS Reporting Office ou “ARO”), que consiste em receber, analisar e encaminhar todas as intenções de voo (conjunto de informações relativas a um voo programado) em todo o território brasileiro, incluindo águas territoriais, jurisdicionais e o espaço aéreo que tenha sido objeto de acordo internacional de navegação aérea.
A fonte oficial de informação aeronáutica, em meio digital produzida pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), é o portal AISWEB, que é aberto ao público e pode ser acessado pela Internet, incluindo terminais de autoatendimento, pelo endereço eletrônico www.aisweb.aer.mil.br .
No âmbito da NAV Brasil, conforme descrito adiante, o AIS é prestado pelo Centro de Informação Aeronáutica do Rio de Janeiro/Galeão (C-AIS RJ), Salas AIS de Aeródromo Automatizadas (S-AIS) de Belo Horizonte (S-AIS BH), Campinas (S-AIS KP) e Guarulhos (S-AIS GR) e Salas AIS/COM na modalidade de autoatendimento.
- Centro de Informação Aeronáutica (C-AIS)
O C-AIS é um órgão do SISCEAB que tem a finalidade de prestar os serviços de recebimento, análise, processamento e encaminhamento das intenções de voo e suas atualizações, e também prover a informação aeronáutica de forma integrada ao Serviço de Gerenciamento de Plano de Voo, cuja jurisdição abrange a localidade onde esteja instalado, assim como outras áreas que contenham todos os aeródromos e/ou demais Dependências, para os quais este órgão presta serviço.
- Sala AIS de Aeródromo Automatizada (S-AIS)
Órgão estabelecido em um aeródromo com o objetivo de prestar o serviço de informação prévia e posterior ao voo, bem como de receber, analisar, processar e encaminhar as intenções de voo e os informes referentes ao serviço de tráfego aéreo.
- Sala AIS na modalidade de Autoatendimento
Terminal provido de serviços Automatizados e demais meios necessários para que o aeronavegante (piloto, despachante de voo etc.) possa planejar e apresentar suas intenções de voo, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Movimentos Aéreos (SIGMA) disponível no endereço eletrônico https://sigma.cgna.gov.br/, sem a necessidade de emprego de Operadores AIS. A NAV Brasil, atualmente, dispõe dessa modalidade de S-AIS em 33 Dependências.
DNB – Serviços de Informações Aeronáuticas
As dependências da NAV Brasil que prestam o Serviço de Informação Aeronáutica estão especificadas na tabela abaixo:
Dependência | Aeródromo | Local | AIS |
---|---|---|---|
DNGL | Galeão – Antônio Carlos Jobim | Rio de Janeiro/RJ | C-AIS |
DNBH | Pampulha – Carlos Drummond de Andrade | Belo Horizonte/MG | S-AIS Automatizada |
DNGR | Guarulhos – Governador André Franco Montoro | Guarulhos/SP | S-AIS Automatizada |
DNKP | Viracopos | Campinas/SP | S-AIS Automatizada |
DNAR | Santa Maria | Aracajú/SE | S-AIS Autoatendimento |
DNAT | Piloto Osvaldo Marques Dias | Alta Floresta/MT | S-AIS Autoatendimento |
DNBU | Bauru – Arealva | Bauru/SP | S-AIS Autoatendimento |
Bauru | Bauru/SP | S-AIS Autoatendimento | |
DNBW | Barra do Garças | Barra do Garças/MT | S-AIS Autoatendimento |
DNCJ | Parauapebas | Carajás/PA | S-AIS Autoatendimento |
DNCP | Bartolomeu Lisandro | Campos dos Goytacazes/RJ | S-AIS Autoatendimento |
DNCZ | Cruzeiro do Sul | Cruzeiro do Sul/AC | S-AIS Autoatendimento |
DNDN | Presidente Prudente | Presidente Prudente/SP | S-AIS Autoatendimento |
DNGO | Santa Genoveva | Goiania/GO | S-AIS Autoatendimento |
DNHT | Altamira | Altamira/PA | S-AIS Autoatendimento |
DNIH | Itaituba | Itaituba/PA | S-AIS Autoatendimento |
DNIZ | Prefeito Renato Moreira | Imperatriz/MA | S-AIS Autoatendimento |
DNJR | Jacarepaguá – Roberto Marinho | Rio de Janeiro/RJ | S-AIS Autoatendimento |
DNJU | Orlando Bezerra de Menezes | Juazeiro/CE | S-AIS Autoatendimento |
DNJV | Lauro Carneiro de Loyola | Joinville/SC | S-AIS Autoatendimento |
DNKG | Presidente João Suassuna | Campina Grande/PB | S-AIS Autoatendimento |
DNLO | Governador José Richa | Londrina/PR | S-AIS Autoatendimento |
DNMA | João Correa da Rocha | Marabá/PA | S-AIS Autoatendimento |
DNMK | Mário Ribeiro | Montes Claros/MG | S-AIS Autoatendimento |
DNMQ | Alberto Alcolumbre | Macapá/AP | S-AIS Autoatendimento |
DNNF | Ministro Victor Konder | Navegantes/SC | S-AIS Autoatendimento |
DNPB | Prefeito Doutor João Silva Filho | Parnaíba/PI | S-AIS Autoatendimento |
DNPJ | Brigadeiro Lysias Rodrigues | Palmas/TO | S-AIS Autoatendimento |
DNPK | João Simões Lopes Neto | Pelotas/RS | S-AIS Autoatendimento |
DNPL | Senador Nilo Coelho | Petrolina/PE | S-AIS Autoatendimento |
DNPP | Ponta Porã | Ponta Porã/MS | S-AIS Autoatendimento |
DNRJ | Santos Dumont | Rio de Janeiro/RJ | S-AIS Autoatendimento |
DNRP | Leite Lopes | Ribeirão Preto/SP | S-AIS Autoatendimento |
DNSN | Maestro Wilson Fonseca | Santarém/PA | S-AIS Autoatendimento |
DNTE | Senador Petrônio Portella | Teresina/PI | S-AIS Autoatendimento |
DNTF | Tefé | Tefé/AM | S-AIS Autoatendimento |
DNUF | Paulo Afonso | Paulo Afonso/BA | S-AIS Autoatendimento |
DNUL | Ten Cel Aviador César Bombonato | Uberlândia/MG | S-AIS Autoatendimento |
DNUR | Mario de Almeida Franco | Uberaba/MG | S-AIS Autoatendimento |
DNVT | Eurico de Aguiar Salles | Vitória/ES | S-AIS Autoatendimento |
Para maiores informações sobre nossas unidades, clique aqui.