A NAV Brasil disponibiliza suas demonstrações financeiras auditadas anual e trimestralmente.
Acesso Rápido
2024
Doc. | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
---|---|---|---|---|
Demonstrações Financeiras | ITR 2024/I | ITR 2024/II | Nota 1 | |
Demonstrações – Arquivo editável | ITR 2024/I (ODS) | ITR 2024/II (ODS | Nota 1 | |
Manifestação da Auditoria Independente | Aud Ind 2024/I | Aud Ind 2024/II | Nota 1 | |
Manifestação da Diretoria Executiva | DIREX 2024/I | DIREX 2024/II | Nota 1 | |
Manifestação do Comitê de Auditoria | CAAU 2024/I | CAAU 2024/II | Nota 1 | |
Manifestação do Conselho de Administração | CA 2024/I | CA 2024/II | Nota 1 | |
Manifestação do Conselho Fiscal | CONFIS 2024/I | CONFIS 2024/II | Nota 1 |
NOTAS
- As demonstrações do 4º trimestre consolidam o exercício encerrado e podem ser acessadas pelo link de Contas Anuais.
2023
Doc. | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
---|---|---|---|---|
Demonstrações Financeiras | ITR 2023/I | ITR 2023/II | ITR 2023/III | Nota 1 |
Demonstrações – Arquivo editável | ITR 2023/I (ODS) | ITR 2023/II (ODS) | ITR 2023/III (ODS) | Nota 1 |
Manifestação da Auditoria Independente | Aud Ind 2023/I | Aud Ind 2023/II | Aud Ind 2023/III | Nota 1 |
Manifestação da Diretoria Executiva | DIREX 2023/I | DIREX 2023/II | DIREX 2023/III | Nota 1 |
Manifestação do Comitê de Auditoria | COAUD 2023/I | COAUD 2023/II | COAUD 2023/III | Nota 1 |
Manifestação do Conselho de Administração | CA 2023/I | CA 2023/II | CA 2023/III | Nota 1 |
Manifestação do Conselho Fiscal | CONFIS 2023/I | CONFIS 2023/II | CONFIS 2023/III | Nota 1 |
NOTAS
- As demonstrações do 4º trimestre consolidam o exercício encerrado e podem ser acessadas pelo link de Contas Anuais.
2022
Doc. | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
---|---|---|---|---|
Demonstrações Financeiras | ITR 2022/I | ITR 2022/II | ITR 2022/III | Nota 2 |
Manifestação da Auditoria Independente | AudInd 2022/I | AudInd 2022/II | AudInd 2022/III | Nota 2 |
Manifestação da Diretoria Executiva | Nota 1 | Nota 1 | DIREX 2022/III | Nota 2 |
Manifestação do Comitê de Auditoria | COAUD 2022/I e II | COAUD 2022/I e II | COAUD 2022/III | Nota 2 |
Manifestação do Conselho de Administração | CA 2022/I e II | CA 2022/I e II | CA 2022/III | Nota 2 |
Manifestação do Conselho Fiscal | CONFIS 2022/I e II | CONFIS 2022/I e II | CONFIS 2022/III | Nota 2 |
NOTAS
- Registro de manifestação da Diretoria Executiva consta nas ITRs.
- As demonstrações do 4º trimestre consolidam o exercício encerrado e podem ser acessadas pelo link de Contas Anuais.
2021
Doc. | 1º Trim. | 2º Trim. | 3º Trim. | 4º Trim. |
---|---|---|---|---|
Demonstrações Financeiras | Nota 1 | Nota 1 | ITR 2021/III e IV | Nota 2 |
Manifestação da Auditoria Independente | Nota 1 | Nota 1 | AudInd 2021/III e IV | Nota 2 |
Manifestação da Diretoria Executiva | Nota 1 | Nota 1 | Rel. da Adm. 2021/III e IV | Nota 2 |
Manifestação do Comitê de Auditoria | Nota 1 | Nota 1 | COAUD e CA 2021/III e IV | Nota 2 |
Manifestação do Conselho de Administração | Nota 1 | Nota 1 | COAUD e CA 2021/III e IV | Nota 2 |
Manifestação do Conselho Fiscal | Nota 1 | Nota 1 | CONFIS 2021/III e IV | Nota 2 |
NOTAS
- Não aplicável. Empresa constituída em 30/06/2021.
- As demonstrações do 4º trimestre consolidam o exercício encerrado e podem ser acessadas pelo link de Contas Anuais.